入口 >> トップページ >> その他 >> パズル&ドラゴンズ [パズドラ] >> パズドラモンスター 絵師担当リスト
パズドラモンスター 絵師担当リスト
こちらのページでは、パズドラに登場するモンスターの絵師をまとめています。
インターネットに出ている情報を基本にまとめていますが、出ていない部分については想像が含まれます。
よって、完璧且つ正確なリストではありません。特に不確定なものについては「?」を追加しています。
尚、リストの幅の都合上、絵師様の敬称は略となっています。
現在、No.001〜200までのリストが出来ています。
■No.001〜050
| No. | 属性 | モンスター名 | 絵師 |
| 1 | 火 | ティラ | 日野慎之助 |
| 2 | 火 | ティラン | 日野慎之助 |
| 3 | 火 | ティラノス | 日野慎之助 |
| 4 | 火 | 爆炎龍ティラノス | 日野慎之助 |
| 5 | 水 | プレシィ | 安達洋介 |
| 6 | 水 | プレシィール | 安達洋介 |
| 7 | 水 | プレシオス | 安達洋介 |
| 8 | 水 | 氷塊龍プレシオス | 安達洋介 |
| 9 | 木 | ブラッキィ | イトウヨウイチ |
| 10 | 木 | ブラッキオ | イトウヨウイチ |
| 11 | 木 | ブラキオス | イトウヨウイチ |
| 12 | 木 | 大花龍ブラキオス | イトウヨウイチ |
| 13 | 光 | プテーラ | イトウヨウイチ |
| 14 | 光 | プテラス | イトウヨウイチ |
| 15 | 光 | プテラドス | イトウヨウイチ |
| 16 | 光 | 太陽龍プテラドス | イトウヨウイチ |
| 17 | 闇 | スピノン | 村瀬倫太郎 |
| 18 | 闇 | スピナス | 村瀬倫太郎 |
| 19 | 闇 | デスピナス | 村瀬倫太郎 |
| 20 | 闇 | 月光龍デスピナス | 村瀬倫太郎 |
| 21 | 火 | レッドコドラ | 安達洋介 |
| 22 | 火 | レッドドラゴン | 安達洋介 |
| 23 | 火 | ボルケーノドラゴン | 安達洋介 |
| 24 | 水 | ブルーコドラ | 安達洋介? |
| 25 | 水 | ブルードラゴン | 安達洋介? |
| 26 | 水 | オーロラドラゴン | 安達洋介? |
| 27 | 木 | グリーンコドラ | 日野慎之助 |
| 28 | 木 | グリーンドラゴン | 日野慎之助 |
| 29 | 木 | アースドラゴン | 日野慎之助 |
| 30 | 光 | ホワイトコドラ | 汐山このむ |
| 31 | 光 | ホワイトドラゴン | 汐山このむ |
| 32 | 光 | ホーリードラゴン | 汐山このむ |
| 33 | 闇 | ブラックコドラ | イトウヨウイチ |
| 34 | 闇 | ブラックドラゴン | イトウヨウイチ |
| 35 | 闇 | ブラックドラゴン | イトウヨウイチ |
| 36 | 火 | ホノりん | イトウヨウイチ |
| 37 | 火 | デカホノりん | イトウヨウイチ |
| 38 | 水 | アワりん | イトウヨウイチ |
| 39 | 水 | デカアワりん | イトウヨウイチ |
| 40 | 木 | モリりん | イトウヨウイチ |
| 41 | 木 | デカモリりん | イトウヨウイチ |
| 42 | 光 | ヒカりん | イトウヨウイチ |
| 43 | 光 | デカヒカりん | イトウヨウイチ |
| 44 | 闇 | ワルりん | イトウヨウイチ |
| 45 | 闇 | デカワルりん | イトウヨウイチ |
| 46 | 火 | レッドカーバンクル | 鈴木香織 |
| 47 | 火 | ルビーカーバンクル | 鈴木香織 |
| 48 | 水 | ブルーカーバンクル | 鈴木香織 |
| 49 | 水 | サファイアカーバンクル | 鈴木香織 |
| 50 | 木 | グリーンカーバンクル | 鈴木香織 |
■No.051〜100
| No. | 属性 | モンスター名 | 絵師 |
| 51 | 木 | エメラルドカーバンクル | 鈴木香織 |
| 52 | 光 | イエローカーバンクル | 鈴木香織 |
| 53 | 光 | トパーズカーバンクル | 鈴木香織 |
| 54 | 闇 | パープルカーバンクル | 鈴木香織 |
| 55 | 闇 | アメジストカーバンクル | 鈴木香織 |
| 56 | 火 | レッドゴブリン | 日野慎之助 |
| 57 | 火 | 武者ゴブリン | 日野慎之助 |
| 58 | 水 | ブルーゴブリン | 日野慎之助 |
| 59 | 水 | マリンゴブリン | 日野慎之助 |
| 60 | 木 | ゴブリン | 日野慎之助 |
| 61 | 木 | ホブゴブリン | 日野慎之助 |
| 62 | 火 | レッドオーガ | 日野慎之助 |
| 63 | 火 | サムライオーガ | 日野慎之助 |
| 64 | 水 | ブルーオーガ | 日野慎之助 |
| 65 | 水 | アイスオーガ | 日野慎之助 |
| 66 | 木 | オーガ | 日野慎之助 |
| 67 | 木 | アーマーオーガ | 日野慎之助 |
| 68 | 火 | フレイムファイター | イトウヨウイチ |
| 69 | 火 | フレイムナイト | イトウヨウイチ |
| 70 | 水 | アクアファイター | イトウヨウイチ |
| 71 | 水 | アクアナイト | イトウヨウイチ |
| 72 | 木 | アースファイター | イトウヨウイチ |
| 73 | 木 | アースナイト | イトウヨウイチ |
| 74 | 光 | ホワイトファイター | イトウヨウイチ |
| 75 | 光 | ホワイトナイト | イトウヨウイチ |
| 76 | 闇 | ブラックファイター | イトウヨウイチ |
| 77 | 闇 | ブラックナイト | イトウヨウイチ |
| 78 | 火 | フレイムゴーレム | 汐山このむ |
| 79 | 火 | フレイムガーディアン | 汐山このむ |
| 80 | 水 | アイスゴーレム | 汐山このむ |
| 81 | 水 | アイスガーディアン | 汐山このむ |
| 82 | 木 | アースゴーレム | 汐山このむ |
| 83 | 木 | アースガーディアン | 汐山このむ |
| 84 | 光 | マシンゴーレム | 安達洋介 |
| 85 | 光 | マシンゴーレムMk-II | 安達洋介 |
| 86 | 闇 | ダークゴーレム | 安達洋介 |
| 87 | 闇 | マシンゴーレムMk-II | 安達洋介 |
| 88 | 火 | ナーガ | 日野慎之助 |
| 89 | 火 | エキドナ | 日野慎之助 |
| 90 | 水 | マーメイド | 安達洋介 |
| 91 | 水 | セイレーン | 安達洋介 |
| 92 | 木 | ドリヤード | 鈴木香織 |
| 93 | 木 | アルラウネ | 鈴木香織 |
| 94 | 光 | キューピッド | 汐山このむ |
| 95 | 光 | エンジェル | 汐山このむ |
| 96 | 闇 | サキュバス | 安達洋介 |
| 97 | 闇 | リリス | 安達洋介 |
| 98 | 火 | 炎の魔剣士 | 安達洋介 |
| 99 | 火 | フェニックスナイト | イトウヨウイチ |
| 100 | 水 | 氷の魔剣士 | 安達洋介 |
■No.101〜150
| No. | 属性 | モンスター名 | 絵師 |
| 101 | 水 | フェンリルナイト | イトウヨウイチ |
| 102 | 木 | 岩の魔剣士 | 安達洋介 |
| 103 | 木 | ドラゴンナイト | 安達洋介 |
| 104 | 光 | 光の魔剣士 | 安達洋介 |
| 105 | 光 | ヴァーチェ | 汐山このむ |
| 106 | 火 | タイタン | 日野慎之助 |
| 107 | 火 | ギガンテス | 日野慎之助 |
| 108 | 闇 | 闇の魔剣士 | 安達洋介 |
| 109 | 闇 | ダークドラゴンナイト | 安達洋介 |
| 110 | 闇 | ヴァンパイア | 日野慎之助 |
| 111 | 闇 | ヴァンパイアロード | 日野慎之助 |
| 112 | 火 | サラマンダー | イトウヨウイチ |
| 113 | 火 | イフリート | イトウヨウイチ |
| 114 | 水 | シーサーペント | 汐山このむ |
| 115 | 水 | リヴァイアサン | 汐山このむ |
| 116 | 木 | ドラゴネット | 日野慎之助 |
| 117 | 木 | ファフニール | 日野慎之助 |
| 118 | 光 | 白龍 | イトウヨウイチ |
| 119 | 光 | 神龍 | イトウヨウイチ |
| 120 | 闇 | バジリスク | イトウヨウイチ |
| 121 | 闇 | ティアマット | イトウヨウイチ |
| 122 | 火 | ミネルヴァ | 日野慎之助 |
| 123 | 火 | 戦女神・ミネルヴァ | 日野慎之助 |
| 124 | 水 | ネプチューン | 村瀬倫太郎 |
| 125 | 水 | 海王神・ネプチューン | 村瀬倫太郎 |
| 126 | 木 | セレス | 汐山このむ |
| 127 | 木 | 豊穣神・セレス | 汐山このむ |
| 128 | 光 | ヴィーナス | 安達洋介 |
| 129 | 光 | 慈愛神・ヴィーナス | 安達洋介 |
| 130 | 闇 | ハーデス | イトウヨウイチ |
| 131 | 闇 | 冥界神・ハーデス | イトウヨウイチ |
| 132 | 火 | カグツチ | 村瀬倫太郎 |
| 133 | 火 | ヒノカグツチ | 村瀬倫太郎 |
| 134 | 水 | オロチ | イトウヨウイチ |
| 135 | 水 | ヤマタノオロチ | イトウヨウイチ |
| 136 | 木 | スサノオ | イトウヨウイチ |
| 137 | 木 | スサノオノミコト | イトウヨウイチ |
| 138 | 光 | アマテラス | 安達洋介 |
| 139 | 光 | アマテラスオオカミ | 安達洋介 |
| 140 | 闇 | ヨミ | 安達洋介 |
| 141 | 闇 | ツクヨミ | 安達洋介 |
| 142 | 火 | 炎龍・ムスプルヘイム | 日野慎之助 |
| 143 | 水 | 氷龍・ニブルヘイム | 安達洋介 |
| 144 | 木 | 島龍・ユグドラシル | 村瀬倫太郎 |
| 145 | 光 | 機龍・ヴァルハラ | 汐山このむ? |
| 146 | 闇 | 邪龍・ヘルヘイム | イトウヨウイチ |
| 147 | 火 | 炎の番人 | 汐山このむ |
| 148 | 水 | 水の番人 | 汐山このむ |
| 149 | 木 | 森の番人 | 汐山このむ |
| 150 | 光 | 光の番人 | 汐山このむ |
■No.151〜200
| No. | 属性 | モンスター名 | 絵師 |
| 151 | 闇 | 闇の番人 | 汐山このむ |
| 152 | 木 | ドラゴンシード | イトウヨウイチ |
| 153 | 木 | ドラゴンプラント | イトウヨウイチ |
| 154 | 木 | ドラゴンフラワー | イトウヨウイチ |
| 155 | 火 | ルビリット | 鈴木香織 |
| 156 | 水 | サファリット | 鈴木香織 |
| 157 | 木 | エメリット | 鈴木香織 |
| 158 | 光 | トパリット | 鈴木香織 |
| 159 | 闇 | アメリット | 鈴木香織 |
| 160 | 闇 | ミスリット | 鈴木香織 |
| 161 | 火 | 進化の赤仮面 | 日野慎之助 |
| 162 | 水 | 進化の青仮面 | 日野慎之助 |
| 163 | 木 | 進化の緑仮面 | 日野慎之助 |
| 164 | 光 | 進化の黄仮面 | 日野慎之助 |
| 165 | 闇 | 進化の紫仮面 | 日野慎之助 |
| 166 | 火 | 朱色の鬼神面 | 日野慎之助 |
| 167 | 水 | 蒼色の鬼神面 | 日野慎之助 |
| 168 | 木 | 碧色の鬼神面 | 日野慎之助 |
| 169 | 光 | 黄金の鬼神面 | 日野慎之助 |
| 170 | 闇 | 紫色の鬼神面 | 日野慎之助 |
| 171 | 火 | 神化の紅面 | 日野慎之助 |
| 172 | 水 | 神化の蒼面 | 日野慎之助 |
| 173 | 木 | 神化の碧面 | 日野慎之助 |
| 174 | 光 | 神化の金面 | 日野慎之助 |
| 175 | 闇 | 神化の黒面 | 日野慎之助 |
| 176 | 闇 | メタルドラゴン | イトウヨウイチ |
| 177 | 闇 | ハイメタルドラゴン | イトウヨウイチ |
| 178 | 闇 | キングメタルドラゴン | イトウヨウイチ |
| 179 | 光 | ゴールドドラゴン | イトウヨウイチ |
| 180 | 光 | ハイゴールドドラゴン | イトウヨウイチ |
| 181 | 光 | キングゴールドドラゴン | イトウヨウイチ |
| 182 | 火 | ポリン | --- |
| 183 | 水 | マーリン | --- |
| 184 | 木 | ポポリン | --- |
| 185 | 光 | ドロップス | --- |
| 186 | 闇 | ゴーストリング | --- |
| 187 | 光 | ゼウス | イトウヨウイチ |
| 188 | 光 | 覚醒ゼウス | イトウヨウイチ |
| 189 | 闇 | ヘラ | イトウヨウイチ |
| 190 | 闇 | 覚醒ヘラ | イトウヨウイチ |
| 191 | 火 | パイロデビル | 安達洋介 |
| 192 | 火 | パイロデーモン | 安達洋介 |
| 193 | 水 | フロストデビル | 安達洋介 |
| 194 | 水 | フロストデーモン | 安達洋介 |
| 195 | 木 | タウロスデビル | 安達洋介 |
| 196 | 木 | タウロスデーモン | 安達洋介 |
| 197 | 光 | ハーピィデビル | 安達洋介 |
| 198 | 光 | ハーピィデーモン | 安達洋介 |
| 199 | 闇 | ブラッドデビル | 安達洋介 |
| 200 | 闇 | ブラッドデーモン | 安達洋介 |
■No.201〜250
| No. | 属性 | モンスター名 | 絵師 |
| 201 | 火 | 紅連の女帝・エキドナ | 日野慎之助 |
| 202 | 水 | 大海の歌姫・セイレーン | 安達洋介 |
| 203 | 木 | 大樹の精霊・アルラウネ | 鈴木香織 |
| 204 | 光 | 天空の使徒・エンジェル | 日野慎之助 |
| 205 | 闇 | 常夜の魔女・リリス | 安達洋介 |
| 206 | 火 | マーズライトカーバンクル | 鈴木香織 |
| 207 | 水 | マーキュライトカーバンクル | 鈴木香織 |
| 208 | 木 | アースライトカーバンクル | 鈴木香織 |
| 209 | 光 | サンライトカーバンクル | 鈴木香織 |
| 210 | 闇 | ムーンライトカーバンクル | 鈴木香織 |
| 211 | 火 | メテオボルケーノドラゴン | 安達洋介 |
| 212 | 水 | クリスタルオーロラドラゴン | 安達洋介 |
| 213 | 木 | グラビトンアースドラゴン | 日野慎之助 |
| 214 | 光 | ライトニングホーリードラゴン | 日野慎之助 |
| 215 | 闇 | カオスデビルドラゴン | イトウヨウイチ |
| 216 | 火 | 緋天龍・エルドラド | 日野慎之助 |
| 217 | 水 | 蒼天龍・ニライカナイ | イトウヨウイチ |
| 218 | 木 | 樹天龍・ホウライ | イトウヨウイチ |
| 219 | 光 | 聖天龍・シャングリラ | イトウヨウイチ |
| 220 | 闇 | 夜天龍・エリュシオン | 日野慎之助 |
| 221 | 水 | ベルセルク | イトウヨウイチ |
| 222 | 水 | 蒼剣の覇王・ジークフリート | イトウヨウイチ |
| 223 | 木 | ハイランダー | イトウヨウイチ |
| 224 | 木 | 碧槍の英雄・クーフーリン | イトウヨウイチ |
| 225 | 光 | ワルキューレ | 日野慎之助 |
| 226 | 光 | 白盾の女神・ヴァルキリー | 日野慎之助 |
| 227 | 木 | ドラゴンフルーツ | ? |
| 228 | 火 | マスターリング | --- |
| 229 | 火 | フェニックスナイト・ホムラ | イトウヨウイチ |
| 230 | 水 | フェンリルナイト・カムイ | イトウヨウイチ |
| 231 | 木 | エンシェントドラゴンナイト | 安達洋介 |
| 232 | 光 | 天空の騎士・ヴァーチェ | 安達洋介 |
| 233 | 闇 | カオスドラゴンナイト | 安達洋介 |
| 234 | 光 | 神秘の仮面 | 日野慎之助 |
| 235 | 光 | キングゴールドネッキー | --- |
| 236 | 火 | シヴァ | 日野慎之助 |
| 237 | 火 | 破壊神・シヴァ | 日野慎之助 |
| 238 | 水 | ラクシュミー | 安達洋介 |
| 239 | 水 | 幸運の女神・ラクシュミー | 安達洋介 |
| 240 | 木 | パールヴァティー | 安達洋介 |
| 241 | 木 | 金色の女神・パールヴァティー | 安達洋介 |
| 242 | 光 | インドラ | イトウヨウイチ |
| 243 | 光 | 雷霆龍・インドラ | イトウヨウイチ |
| 244 | 闇 | ヴリトラ | イトウヨウイチ |
| 245 | 闇 | 暗黒龍・ヴリトラ | イトウヨウイチ |
| 246 | 火 | ダブルビリット | 鈴木香織 |
| 247 | 水 | ダブサファリット | 鈴木香織 |
| 248 | 木 | ダブエメリット | 鈴木香織 |
| 249 | 光 | ダブトパリット | 鈴木香織 |
| 250 | 闇 | ダブアメリット | 鈴木香織 |
■No.251〜300
| No. | 属性 | モンスター名 | 絵師 |
| 251 | 闇 | ダブミスリット | 鈴木香織 |
| 252 | 火 | ルビードラゴン | イトウヨウイチ |
| 253 | 火 | ハイルビードラゴン | イトウヨウイチ |
| 254 | 火 | キングルビードラゴン | イトウヨウイチ |
| 255 | 水 | サファイアドラゴン | イトウヨウイチ |
| 256 | 水 | ハイサファイアドラゴン | イトウヨウイチ |
| 257 | 水 | キングサファイアドラゴン | イトウヨウイチ |
| 258 | 木 | エメラルドドラゴン | イトウヨウイチ |
| 259 | 木 | ハイエメラルドドラゴン | イトウヨウイチ |
| 260 | 木 | キングエメラルドドラゴン | イトウヨウイチ |
| 261 | 闇 | 超キングメタルドラゴン | イトウヨウイチ |
| 262 | 火 | フレイムキメラ | 鈴木香織 |
| 263 | 火 | マグマキマイラ | 鈴木香織 |
| 264 | 水 | バブルキメラ | 鈴木香織 |
| 265 | 水 | ディープキマイラ | 鈴木香織 |
| 266 | 木 | リーフキメラ | 鈴木香織 |
| 267 | 木 | フラワーキマイラ | 鈴木香織 |
| 268 | 光 | ボルトキメラ | 鈴木香織 |
| 269 | 光 | サンダーキマイラ | 鈴木香織 |
| 270 | 闇 | ミストキメラ | 鈴木香織 |
| 271 | 闇 | フォッグキマイラ | 鈴木香織 |
| 272 | 火 | ベビーマッチ | --- |
| 273 | 火 | ベビーマッチプラス | --- |
| 274 | 水 | アクマーメイド | --- |
| 275 | 水 | アクマーメイドプラス | --- |
| 276 | 木 | ごぶがりゴブリン | --- |
| 277 | 木 | ごぶがりゴブリンプラス | --- |
| 278 | 闇 | 音符のしにがみ | --- |
| 279 | 闇 | 音符のしにがみプラス | --- |
| 280 | 光 | どんちゃん | --- |
| 281 | 光 | 勇者どんちゃん | --- |
| 282 | 光 | 勇者どんちゃんプラス | --- |
| 283 | 火 | 砲炎機龍・ベテルギウス | イトウヨウイチ |
| 284 | 水 | 氷砕機龍・アルデバラン | 安達洋介 |
| 285 | 木 | 旋風機龍・カノープス | 安達洋介 |
| 286 | 光 | 皇爪機龍・レグルス | 安達洋介 |
| 287 | 闇 | 壊滅機龍・ハダル | イトウヨウイチ |
| 288 | 火 | ドラール | 池屋 |
| 289 | 火 | アグドラール | 池屋 |
| 290 | 火 | フレアドラール | 池屋 |
| 291 | 水 | シャードラ | 池屋 |
| 292 | 水 | シャードラン | 池屋 |
| 293 | 水 | メガロドラン | 池屋 |
| 294 | 木 | トイトプス | 池屋 |
| 295 | 木 | トイケラトプス | 池屋 |
| 296 | 木 | フォートトイトプス | 池屋 |
| 297 | 光 | フェリオ | 池屋 |
| 298 | 光 | フェアリオン | 池屋 |
| 299 | 光 | エンジェリオン | 池屋 |
| 300 | 闇 | ピエドラ | 池屋 |
■No.301〜350
| No. | 属性 | モンスター名 | 絵師 |
| 301 | 闇 | ピエドラウン | 池屋 |
| 302 | 闇 | ドラウンジョーカー | 池屋 |
| 303 | 火 | ホノペンドラ | 鈴木香織 |
| 304 | 火 | ルビペンドラ | 鈴木香織 |
| 305 | 水 | ペンペンドラ | 鈴木香織 |
| 306 | 水 | サファペンドラ | 鈴木香織 |
| 307 | 水 | ジュペンドラ | 鈴木香織 |
| 308 | 木 | エメペンドラ | 鈴木香織 |
| 309 | 光 | 超キングゴールドドラゴン | イトウヨウイチ |
| 310 | 火 / 水 | 氷のサムライオーガ | 日野慎之助 |
| 311 | 火 / 木 | 樹のサムライオーガ | 日野慎之助 |
| 312 | 水 / 火 | 炎のアイスオーガ | 日野慎之助 |
| 313 | 水 / 木 | 樹のアイスオーガ | 日野慎之助 |
| 314 | 木 / 火 | 炎のアーマーオーガ | 日野慎之助 |
| 315 | 木 / 水 | 氷のアーマーオーガ | 日野慎之助 |
| 316 | 火 | 炎の機神兵・ヨトゥン | 日野慎之助 |
| 317 | 水 | 水の機神兵・ミズガルズ | 日野慎之助 |
| 318 | 木 | 樹の機神兵・アースガル | 日野慎之助 |
| 319 | 光 | マシンゴーレムMk-III | 安達洋介 |
| 320 | 闇 | ダークゴーレムMk-III | 安達洋介 |
| 321 | 闇 | 虹の番人 | 汐山このむ |
| 322 | 火 / 水 | 蒼炎星・イフリート | イトウヨウイチ |
| 323 | 火 / 木 | 碧炎星・イフリート | イトウヨウイチ |
| 324 | 水 / 光 | 輝炎星・イフリート | イトウヨウイチ |
| 325 | 水 / 闇 | 黒炎星・イフリート | イトウヨウイチ |
| 326 | 水 / 火 | 紅氷星・リヴァイアサン | 日野慎之助 |
| 327 | 水 / 木 | 碧氷星・リヴァイアサン | 日野慎之助 |
| 328 | 水 / 光 | 輝氷星・リヴァイアサン | 日野慎之助 |
| 329 | 水 / 闇 | 黒氷星・リヴァイアサン | 日野慎之助 |
| 330 | 木 / 火 | 紅樹星・ファフニール | 日野慎之助 |
| 331 | 木 / 水 | 蒼樹星・ファフニール | 日野慎之助 |
| 332 | 木 / 光 | 輝樹星・ファフニール | 日野慎之助 |
| 333 | 木 / 闇 | 黒樹星・ファフニール | 日野慎之助 |
| 334 | 光 / 火 | 紅光星・神龍 | イトウヨウイチ |
| 335 | 光 / 水 | 蒼光性・神龍 | イトウヨウイチ |
| 336 | 光 / 木 | 碧光星・神龍 | イトウヨウイチ |
| 337 | 光 / 闇 | 黒光星・神龍 | イトウヨウイチ |
| 338 | 闇 / 火 | 紅闇性・ティアマット | イトウヨウイチ |
| 339 | 闇 / 水 | 蒼闇星・ティアマット | イトウヨウイチ |
| 340 | 闇 / 木 | 碧闇星・ティアマット | イトウヨウイチ |
| 341 | 闇 / 光 | 輝闇星・ティアマット | イトウヨウイチ |
| 342 | 火 | ECO・サラマンダー | --- |
| 343 | 火 | ECO・サラマンダー・アルマ | 安達洋介 |
| 344 | 水 | ECO・ペペン | --- |
| 345 | 水 | ECO・ペペン・アルマ | 安達洋介 |
| 346 | 木 | ECO・シャボタン | --- |
| 347 | 木 | ECO・シャボタン・アルマ | 安達洋介 |
| 348 | 光 | ECO・ベイビータイニー | --- |
| 349 | 光 | ECO・タイニー | --- |
| 350 | 光 | フォーミュラー | 池屋 |
■No.351〜400
| No. | 属性 | モンスター名 | 絵師 |
| 351 | 光 / 火 | 炎聖騎龍・フォーミュラー | 池屋 |
| 352 | 火 | シャイターン | 池屋 |
| 353 | 火 | 怒りと炎の精霊・シャイターン | 池屋 |
| 354 | 水 | ウンディーネ | 池屋 |
| 355 | 水 | 愛と水の精霊・ウンディーネ | 池屋 |
| 356 | 木 | シルフ | 池屋 |
| 357 | 木 | 自由と風の精霊・シルフ | 池屋 |
| 358 | 光 | ジーニャ | 池屋 |
| 359 | 光 | 富と光の精霊・ジーニャ | 池屋 |
| 360 | 闇 | タナトス | 池屋 |
| 361 | 闇 | 死と闇の精霊・タナトス | 池屋 |
| 362 | 木 | オーディン | 日野慎之助 |
| 363 | 木 / 光 | 覚醒オーディン | 日野慎之助 |
| 364 | 水 | 秘神・オーディン | 日野慎之助 |
| 365 | 水 / 闇 | 覚醒秘神・オーディン | 日野慎之助 |
| 366 | 木 | プラン | 池屋 |
| 367 | 木 / 水 | 覚醒プラン | 池屋 |
| 368 | 火 | フレイ | 安達洋介 |
| 369 | 火 | 勝利の神・フレイ | 安達洋介 |
| 370 | 水 | イズン&イズーナ | 日野慎之助 |
| 371 | 水 | 双星の女神・イズン&イズーナ | 日野慎之助 |
| 372 | 木 | フレイヤ | 安達洋介 |
| 373 | 木 | 大地の女神・フレイヤ | 安達洋介 |
| 374 | 光 | トール | 日野慎之助 |
| 375 | 光 | 雷の戦神・トール | 日野慎之助 |
| 376 | 闇 | ロキ | 安達洋介 |
| 377 | 闇 | 狡知の神・ロキ | 安達洋介 |
| 378 | 火 / 木 | ディノライダー | 村瀬倫太郎 |
| 379 | 火 / 木 | ディノライダー・ドレーク | 村瀬倫太郎 |
| 380 | 水 / 火 | ビーストライダー | 村瀬倫太郎 |
| 381 | 水 / 火 | ビーストライダー・マーリン | 村瀬倫太郎 |
| 382 | 木 / 水 | マリンライダー | 村瀬倫太郎 |
| 383 | 木 / 水 | マリンライダー・ロビン | 村瀬倫太郎 |
| 384 | 光 / 闇 | ドラゴンライダー | 村瀬倫太郎 |
| 385 | 光 / 闇 | ドラゴンライダー・アーサー | 村瀬倫太郎 |
| 386 | 闇 / 光 | グリプスライダー | 村瀬倫太郎 |
| 387 | 闇 / 光 | グリプスライダー・フィン | 村瀬倫太郎 |
| 388 | 火 / 光 | 戦女神・セイントミネルヴァ | 日野慎之助 |
| 389 | 火 / 闇 | 戦女神・ダークミネルヴァ | 日野慎之助 |
| 390 | 水 / 光 | 海王神・ヘブンズネプチューン | 村瀬倫太郎 |
| 391 | 水 / 闇 | 海王神・アビスネプチューン | 村瀬倫太郎 |
| 392 | 木 / 光 | 豊穣神・ホーリーセレス | 鈴木香織 |
| 393 | 木 / 闇 | 豊穣神・イービルセレス | 鈴木香織 |
| 394 | 光 / 光 | 慈愛神・コスモスヴィーナス | 安達洋介 |
| 395 | 光 / 闇 | 慈愛神・カオスヴィーナス | 安達洋介 |
| 396 | 闇 / 光 | 冥界神・アークハーデス | イトウヨウイチ |
| 397 | 闇 / 闇 | 冥界神・インフェルノハーデス | イトウヨウイチ |
| 398 | 火 | フェニックス | 日野慎之助? |
| 399 | 火 | 転生の霊鳥・フェニックス | 日野慎之助? |
| 400 | 水 | クラーケン | イトウヨウイチ |
執筆日 : 2013.09.22
執筆時アプリVer. : 6.0.2