こちらのページでは、私が作成したスーパー正男で遊ぶことが出来ます。
下記より、遊びたいステージをお選びください。
※「まさおコンストラクション」のバージョンをFX12にしたため、
遊ぶためには最新のJavaが必要になります。 →ダウンロードページ
※BGMは仮実装です。ゲームの状態に合わせてMIDI音楽が流れますが、ソフトシンセによって音質が大きく変わることに注意してください。
■ワールド系正男
※ワールド5より、一部のステージに「Continue土管」「GOAL土管」を配置してあります。
それを使うと、ステージ中盤、もしくはゴール直前までワープできます。用途は様々ですが、お好きなようにどうぞ。
ワールド1
| ステージ名 | 難易度 | 解説 | 遊ぶ |
| 1-1 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 簡単なステージです。操作に慣れていれば楽勝でしょう。 | BGM(あり/なし) |
| 1-2 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1-1に毛が生えたようなものです。まだまだ簡単でしょう。 | BGM(あり/なし) |
| 1-3 Ren. | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | ヘルメットとドリルを使用して進むステージです。 | BGM(あり/なし) |
| 1-4 Ren. | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 地味にピカチーが邪魔なので気をつけましょう。 | BGM(あり/なし) |
ワールド2
| ステージ名 | 難易度 | 解説 | 遊ぶ |
| 2-1 Ren. | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | ここら辺からヒノララシなどが登場します。 | BGM(あり/なし) |
| 2-2 Ren. | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 少しだけ水セクションが登場し、道の分岐もあります。 | BGM(あり/なし) |
| 2-3 Ren. | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 最後に登場するリフト、気をつけないと潰されることも・・・ | BGM(あり/なし) |
| 2-4 Ren. | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 序盤のファイヤーバーに気をつければ、後は簡単です。 | BGM(あり/なし) |
ワールド3
| ステージ名 | 難易度 | 解説 | 遊ぶ |
| 3-1 Ren. | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 典型的な水中ステージです。最後は地上に出ます。 | BGM(あり/なし) |
| 3-2 Ren. | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 進み方次第でスコアも難易度も大きく変化します。 | BGM(あり/なし) |
| 3-3 Ren. | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 強制スクロールのステージです。地上戦は高難易度です。 | BGM(あり/なし) |
| 3-4 Ren. | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 最初のファイヤーバーを抜けるタイミングを掴みましょう。 | BGM(あり/なし) |
ワールド4
| ステージ名 | 難易度 | 解説 | 遊ぶ |
| 4-1 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | アスレッチックなステージ。動く床やジェットを使います。 | BGM(あり/なし) |
| 4-2 | ★★★★★★☆☆☆☆ | プレイヤーをイライラさせそうな長い地下ステージです。 | BGM(あり/なし) |
| 4-3 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 意味深な場所にあるコインは、ヘルメットを準備してから。 | BGM(あり/なし) |
| 4-4 | ★★★★★★☆☆☆☆ | ボス戦は障害物が増えて難易度が大幅アップしています。 | BGM(あり/なし) |
ワールド5
| ステージ名 | 難易度 | 解説 | 遊ぶ |
| 5-1 | ★★★★★★★☆☆☆ | 連続4ステージ構成の長すぎるステージです。 | BGM(あり/なし) |
| 5-2 | ★★★★★★☆☆☆☆ | アイテムを見つけて、封じられた星を開放しましょう。 | BGM(あり/なし) |
| 5-3 | ★★★★★★☆☆☆☆ | ジェットを使うと難易度が大きく下がるステージです。 | BGM(あり/なし) |
| 5-4 | ★★★★★★★☆☆☆ | グレネードを見つけられれば楽にクリアできますが・・・ | BGM(あり/なし) |
ワールド6
| ステージ名 | 難易度 | 解説 | 遊ぶ |
| 6-1 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 滑る地面が多いです。裏道を見つければ楽ですよ。 | BGM(あり/なし) |
| 6-2 | ★★★★★★★★☆☆ | 氷の洞窟を進みます。途中で水にも潜ります。 | BGM(あり/なし) |
| 6-3 | ★★★★★★★☆☆☆ | 雪景色の高難易度ステージ。坂道が登場します。 | BGM(あり/なし) |
| 6-4 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | まだ制作していません | BGM(あり/なし) |
■管理人のハイスコア(後半ほどヘボな記録です)(2010.06.01時点)
| ステージ名 | ハイスコア | ステージ名 | ハイスコア |
| 1-1 | 504 | 5-1 | - |
| 1-2 | 603 | 5-2 | - |
| 1-3 | 996 | 5-3 | - |
| 1-4 | 648 | 5-4 | - |
| 2-1 | 736 | 6-1 | 687 |
| 2-2 | 1013 | 6-2 | - |
| 2-3 | 841 | 6-3 | 1083 |
| 2-4 | 616 |
| 3-1 | 1345 |
| 3-2 | 1380 |
| 3-3 | 725 |
| 3-4 | 460 |
| 4-1 | 2046 |
| 4-2 | 940 |
| 4-3 | 1088 |
| 4-4 | 1325 |